Listino prezzi estate 2024

Periodo Camere App 2 Pers. App 4 Pers. App 6 Pers.
----> 14.06.24 50 - 55 € 630 € 900 € 1.100 €
15.06 - 05.07.24 53 - 58 € 680 € 1.000 € 1.150 €
06.07 - 19.07.24 55 - 60 € 720 € 1.020 € 1.250 €
20.07 - 26.07.24 56 - 61 € 780 € 1.120 € 1.320 €
27.07 - 02.08.24 60 - 65 € 850 € 1.250 € 1.500 €
03.08 - 25.08.24 65 - 72 € 900 € 1.380 € 1.720 €
26.08 - 06.09.24 58 - 63 € 850 € 1.200 € 1.500 €
07.09 - 13.09.24 55 - 60 € 700 € 1.000 € 1.200 €
14.09 - 27.09.24 53 - 57 € 680 € 960 € 1.100 €
28.09.24 ------> 50 - 54 € 680 € 900 € 1.080 €

Ulteriori informazioni

I prezzi delle camere si intendono a persona al giorno (per un soggiorno minimo di 3 notti).
Addizionale camera confort: da Euro 3,00.- a Euro 8,00.- a persona/giorno.
Supplemento camera singola: fino a +50%, in alta stagione si calcola il prezzo intero della camera.

I prezzi degli appartamenti si intendono a settimana (persona in più: Euro 190,00.-).
Per gli appartamenti si calcola la pulizia finale.
Si prega di prevedere l'arrivo e la partenza il sabato.

Posto in garage: Euro 10,00.- al giorno.
La tassa soggiorno è dovuta in misura di Euro 2,80.- a persona al giorno.
Sono esenti dalla tassa bambini e ragazzi fino ai 14 anni.
Animali domestici: Euro 15,00.- al giorno.