Listino prezzi estate 2025

Periodo Camere App 2 Pers. App 4 Pers. App 6 Pers.
----> 13.06.25 54 - 58 € 650 € 930 € 1.140 €
14.06 - 04.07.25 57 - 60 € 700 € 1.030 € 1.190 €
05.07 - 18.07.25 59 - 63 € 740 € 1.050 € 1.290 €
19.07 - 25.07.25 60 - 64 € 800 € 1.150 € 1.360 €
26.07 - 01.08.25 64 - 68 € 870 € 1.280 € 1.550 €
02.08 - 25.08.25 69 - 76 € 920 € 1.420 € 1.770 €
26.08 - 05.09.25 61 - 66 € 870 € 1.250 € 1.550 €
06.09 - 12.09.25 59 - 64 € 720 € 1.030 € 1.240 €
13.09 - 26.09.25 58 - 61 € 700 € 990 € 1.140 €
27.09.25 ------> 55 - 60 € 700 € 930 € 1.120 €

Ulteriori informazioni

I prezzi delle camere si intendono a persona al giorno (per un soggiorno minimo di 3 notti).
Addizionale camera confort: da Euro 3,00.- a Euro 8,00.- a persona/giorno.
Supplemento camera singola: fino a +50%, in alta stagione + 100%.

I prezzi degli appartamenti si intendono a settimana (persona in più: Euro 250,00.-).
Per gli appartamenti si calcola la pulizia finale.
Si prega di prevedere l'arrivo e la partenza il sabato.

Posto in garage: Euro 10,00.- al giorno.
La tassa soggiorno è dovuta in misura di Euro 2,80.- a persona al giorno.
Sono esenti dalla tassa bambini e ragazzi fino ai 14 anni.
Animali domestici: Euro 15,00.- al giorno.